Cung cấp PCB
Không có một nhà sản xuất PCB nào có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu của mọi khách hàng, đó là lý do tại sao chúng tôi đã chứng nhận và thiết lập quan hệ đối tác chặt chẽ với hơn chục nhà sản xuất PCB khác nhau dựa trên các yêu cầu khác nhau của khách hàng, chẳng hạn như mức độ khẩn cấp về thời gian, độ phức tạp của thiết kế, khối lượng và chi phí, v.v. Chúng tôi sẽ đề xuất nhà sản xuất PCB phù hợp nhất từ trong nước hoặc nước ngoài tùy theo trường hợp:
- Dự án cần hoàn thành nhanh – từ các nhà cung cấp trong nước có khả năng sản xuất bo mạch nhanh chóng, nhanh nhất là trong vòng một ngày
- Dự án PCB phức tạp – từ nhà sản xuất PCB có thể làm PCB nhiều lớp hơn và lắp ráp phức tạp hơn
- Dự án nhạy cảm về giá – từ nhà sản xuất có giá cả cạnh tranh
- Dự án có tiến độ tốt – đối với các dự án có thời gian thực hiện đủ, PCB giá rẻ từ nước ngoài có sẵn cho tất cả các loại yêu cầu về PCB
Năng lực cung cấp PCB
| Thông tin | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
Loại sản phẩm PCB | FR4 Multilayer PCB, Aluminum PCB, Flexible PCB, Special Material PCB, Buried/Blind Via PCB, High Frequency PCB. |
Số lớp tối đa của PCB | 1-18 lớp |
Kích thước tối đa của PCB | 450mm x 660mm (18″ x 26″) |
Độ dày tối đa của PCB | 3.2mm |
Độ dày tối thiểu của PCB | 4 (layers) 0.40mm 16mil |
Lớp phủ đồng (tối đa) | 8 Oz (outer)/4 Oz (inner) |
Độ rộng/khoảng cách tối thiểu line | 0.075mm/0.075mm 3mil/3mil |
Kích thước mũi khoan cơ khí (Min) | 0.15mm 6mil |
Kích thước mũi khoan laser (Min) | 0.10mm 4mil |
Độ dày thành lỗ mạ đồng | 0.025mm 1mil |
Sai số lỗ khoan có mạ đồng | ±0.075mm ±3mil |
Sai số lỗ khoan không mạ đồng | ±0.05mm ±2mil |
Độ lệch vị trí lỗ | ±0.05mm ±2mil |
Điện trở cách điện | 1E+12Ω(Normal) |
Điện áp kiểm tra | 50~300V |
Tỉ lệ khung PCB | 12:1 |
Độ sốc nhiệt | 3x10Sec@288 ℃ |
Độ biến dạng và xoắn | ≤0.7% |
Dòng điện đánh thủng | 10A |
Điện áp đánh thủng | >1.3KV/mm |
Độ bền bóc tách | 1.4N/mm |
Độ mài mòn lớp ơphủ | ≥6H |
Màu sắc lớp phủ | Green, White, Yellow, Red, Black, Blue. |
Màu sắc Silkscreen | White, Yellow, Black |
Đặc tính bắt lửa | 94V-0 |
Điều khiển trở kháng | +/-10%(>50Ohm) +/-5% (≤50Ohm) |
Lỗ ẩn | Có |
Lỗ mù | Có |
HDI (Mạch in mật độ cao) | 2+N+2 4mil Via hole |
Lớp hoàn thiện bề mặt | ENIG, IMS, ImSn, OSP, HASL-LF, Carbon ink, ENEPIG, Plating Gold |
Loại vật liệu | FR4, Aluminum, Polymide, Rogers etc. |
| Multi-layer FR4 PCB | Heavy copper PCB | Flexible PCB | Aluminum PCB | High TG PCB | Other |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |





